Açores... Um paraíso, no meio do Oceano Atlântico, entre a Europa e as Américas. Um arquipélago constituído por nove ilhas de origem vulcânica. Açores um Mundo Natural a descobrir, de uma riqueza sem precedentes!
|
O arquipélago situa-se no nordeste do Oceano Atlântico entre os 36º e os 43º de latitude Norte e os 25º e os 31º de longitude Oeste. Os territórios mais próximos são a Península Ibérica, a cerca de 2000 km a leste, a Madeira a 1200 km a sueste, a Nova Escócia a 2300 km a noroeste e a Bermuda a 3500 km a sudoeste. Integra a região biogeográfica da Macaronésia. Fonte
São
Miguel, Açores
As coordenadas geográficas das principais localidades dos Açores são as seguintes:
Local | Lat. (N) | Long. (W) |
---|---|---|
Vila do Corvo | 39º 40.1' | 31º 06.5' |
Santa Cruz das Flores | 39º 27.2' | 31º 07.2' |
Lajes das Flores | 39º 22.6' | 31º 09.9' |
Santa Cruz da Graciosa | 39º 05.0' | 27º 59.9' |
Praia da Vitória | 38º 43.9' | 27º 03.5' |
Velas | 38º 40.8' | 28º 12.3' |
Angra do Heroísmo | 38º 39.0' | 27º 13.4' |
Calheta | 38º 36.0' | 28º 00.7' |
Vila do Topo | 38º 32.5' | 27º 45.6' |
Horta | 38º 32.0' | 28º 37.3' |
Cais do Pico | 38º 31.7' | 28º 19.2' |
Lajes do Pico | 38º 23.9' | 28º 15.4' |
Ponta Delgada | 37º 44.1' | 25º 40.3' |
Ilhéus das Formigas | 37º 17.0' | 24º 53.0' |
Vila do Porto | 36º 56.7' | 25º 08.9' |
As Ilhas dos Açores
Com quase seis séculos de presença humana continuada, os Açores granjearam um lugar importante na História de Portugal e na história do Atlântico. Fonte
Sem comentários:
Enviar um comentário